Программа «Старт Плюс» с 1 до 12 месяцев
Перечень медицинских услуг, предоставляемых
в соответствии с Программой годового медицинского обслуживания «Старт плюс»,
Стоимость программы 23 480 руб.
№ пп | Срок выполнение / возраст ребенка | Наименование медицинской услуги | Примечание |
---|---|---|---|
1 | 1 мес. | Консультация врача-педиатра (антропометрия, подготовка к вакцинации, рекомендации по питанию, введению прикормов, подбору смесей) |
В центре |
2 | 1 мес. | Консультация невролога | В центре |
3 | 1 мес. | Консультация хирурга (ортопеда) | В центре |
4 | 1 мес. | НСГ | В центре |
5 | 1 мес. | УЗИ сердца | В центре |
6 | 1 мес. | УЗИ ОБП | В центре |
7 | 1 мес. | УЗИ почек | В центре |
8 | 1 мес. | УЗИ тазобедренных суставов | В центре |
9 | 1 мес. | общий анализ крови | В центре |
10 | 1 мес. | общий анализ мочи | В центре |
11 | 2 мес. | Консультация педиатра | В центре |
12 | 3 мес. | Консультация педиатра | В центре |
13 | 3 мес. | Консультация невролога | В центре |
14 | 3 мес. | Консультация ортопеда | В центре |
15 | 4 мес. | Консультация педиатра | В центре |
16 | 5 мес. | Консультация педиатра | В центре |
17 | 6 мес. | Консультация педиатра | В центре |
18 | 6 мес. | Консультация невролога | В центре |
19 | 6 мес. | Консультация хирурга | В центре |
20 | 7 мес. | Консультация педиатра | В центре |
21 | 8 мес. | Консультация педиатра | В центре |
22 | 9 мес. | Консультация педиатра | В центре |
23 | 10 мес. | Консультация педиатра | В центре |
24 | 11 мес. | Консультация педиатра | В центре |
25 | 12 мес. | Консультация педиатра | В центре |
26 | 12 мес. | Консультация невролога | В центре |
27 | 12 мес. | Консультация ортопеда | В центре |
28 | 12 мес. | Консультация оториноларинголога | В центре |
29 | 12 мес. | ЭКГ | В центре |
30 | 12 мес. | общий анализ крови | В центре |
31 | 12 мес. | общий анализ мочи | В центре |
32 | 12 мес. | Анализ крови на сахар | В центре |
33 | 12 мес. | Кал на яйца гельминтов | В центре |
34 | 12 мес. | Соскоб на энтеробиоз | В центре |
35 | общий анализ крови | В центре | |
36 | общий анализ мочи | В центре |
Отзывы
Светлана Васенина
2020-10-29 00:59:19
Хочу выразить свою благодарность тренеру водных программ Трофимовой Марине Михайловне. До встречи с ней я считала бассейн излишеством в воспитании и ф... Читать полностью
Написать отзыв